Кубок "Ярослав Мудрый" - 2014"



класс "Оптимист"




Участник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки
1 Смирнов Артем dnf dnc 6 dnf 1 1 1 1 1 1 42,0
2 Кидинкина Дарья 1 2 1 2 dnc dnc dnc dnc dnc dnc 66,0
3 Егорова Богдана 2 3 3 1 dnc dnc dnc dnc dnc dnc 69,0
4 Татаркин Даниил 4 1 2 3 dnc dnc dnc dnc dnc dnc 70,0
5 Бучин Глеб 3 4 4 4 dnc dnc dnc dnc dnc dnc 75,0
6 Антонова Анастасия 5 5 5 5 dnc dnc dnc dnc dnc dnc 80,0
7 Шарафутдинов Андрей dnf dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 100,0
8 Груздева Алена dnf dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 100,0
9 Кривошеева Мария dnf dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 100,0






класс "Луч"


Участник 1 2 3 4 5 5 Очки
1 Анфиногенов Андрей 5 1 1 2 1 1 11,0
2 Полтанов Андрей 3 1 1 5 2 1 13,0
3 Константинов Рустам 2 2 3 1 3 2 13,0
4 Симанович Денис 1 2 4 3 2 5 17,0
5 Слободов Глеб 1 3 2 7 4 3 20,0
6 Салахутдинова Анастасия 2 6 9 6 1 2 26,0
7 Федотов Степан 3 5 3 8 5 3 27,0
8 Чернятин Павел 4 3 5 9 4 6 31,0
9 Новиков Алексей 7 6 2 8 7 4 34,0
10 Протопопов Дмитрий 15 4 6 4 5 7 41,0
11 Кашаев Михаил 15 15 5 1 3 4 43,0
12 Миндарь Елена 4 4 4 10 8 15 45,0
13 Литвинов Олег 6 8 15 12 6 5 52,0
14 Остапущенко Михаил 15 5 15 2 8 9 54,0
15 Ризниченко Александра 15 7 7 11 6 8 54,0
16 Осин Роман 15 9 7 15 7 15 68,0
17 Макерова Яна 15 10 10 4 15 15 69,0
18 Осетров Сергей 15 15 6 6 15 15 72,0
19 Огурцова Василина 15 15 15 5 9 15 74,0
20 Виноградов Иван 15 15 15 9 15 6 75,0
21 Горин Виталий 15 15 15 7 10 15 77,0
22 Гладков Денис 15 15 15 3 15 15 78,0
23 Налькин Михаил 15 15 8 15 15 15 83,0
24 Савватеева Вера 15 15 15 15 15 15 90,0
25 Чернышов Александр 15 15 15 15 15 15 90,0
26 Евтухов Алексей 15 15 15 15 15 15 90,0
27 Седов Семен 15 15 15 15 15 15 90,0
28 Шаров Алексей 15 15 15 15 15 15 90,0






класс "Радиоуправляемые яхты"


Участник 1 Очки
1 Поляков Егор 1 1,0
2 Самсонов Николай 2 2,0
3 Пиповарчук Сергий 3 3,0
4 Гурчиани Сандро dnc 9,0
Зарецкий Игорь dnc 9,0
6 Пивоварчук Мария dnc 9,0
7 Шумков Дмитрий dnc 9,0
8 Чукаев Алексей dnc 9,0






класс "Snipe"


Участник 1 2 3 4 Очки
1 Поляков Иван
Кривошеев Александр
1 1 1 1 4,0
2 Иванов Никита
Курицын Павел
dnf 2 dnf 2 14,0
3 Кирсанов Андрей
Мальцев Павел
dnc dnc dnc dnc 20,0
4 Егорова Злата
Голофаев Михаил
dnc dnc dnc dnc 20,0