Who is Who Piter - 2015
Финалы:
Золотой флот.
1. Цветков Вадим, Ярославль 2. Богданов Юрий, Долгопрудный 3. Животовский Алексей, Долгопрудный
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цветков Вадим | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14,0 | ||
| 2 | Богданов Юрий | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18,0 | ||
| 3 | Животовский Алексей | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 22,0 | ||
| 4 | Салахутдинова Анастасия | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 | 27,0 | 1 | |
| 5 | Михайлов Александр | 14 | 2 | 1 | 6 | 6 | 29,0 | 1 | |
| 6 | Коновалов Виталий | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | 29,0 | ||
| 7 | Эгипте Олег | 6 | 4 | 14 | 4 | 5 | 33,0 | 2 | |
| 8 | Черемисова Александра | 12 | 7 | 13 | 1 | 10 | 43,0 | 2 | |
| 9 | Хейдер Ренат | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 43,0 | 3 | |
| 10 | Шаров Евгений | 5 | 12 | 8 | 13 | 12 | 50,0 | 4 | |
| 11 | Курбанов Мирзо | 7 | 14 | 10 | 15 | 7 | 53,0 | ||
| 12 | Терсинцева Татьяна | 9 | 13 | 11 | 11 | 9 | 53,0 | 3 | |
| 13 | Крылов Михаил | 13 | 11 | ocs | 7 | 14 | 61,0 | ||
| 14 | Протопопов Дмитрий | 11 | 10 | 12 | 14 | ocs | 63,0 | 5 | |
| 15 | Родомакина Анастасия | 15 | 15 | 9 | 12 | 13 | 64,0 |
Серебряный флот.
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кашаев Михаил | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 6 | |
| 2 | Галло Александр | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 22,0 | 7 | |
| 3 | Загоруйко Иван | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 23,0 | ||
| 4 | Михайлов Василий | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 24,0 | 8 | |
| 5 | Мякишев Иван | 1 | ocs | 6 | 2 | 5 | 30,0 | ||
| 6 | Макарова Анна | 3 | 3 | 11 | 5 | 10 | 32,0 | 5 | |
| 7 | Смирнов Иван | 7 | 4 | 5 | 11 | 8 | 35,0 | ||
| 8 | Черепанов Артем | 12 | 11 | 7 | 8 | 4 | 42,0 | ||
| 9 | Козубай Максим | 2 | 14 | 9 | 9 | 11 | 45,0 | ||
| 10 | Седов Семен | 10 | 7 | 8 | 6 | 15 | 46,0 | ||
| 11 | Чижик Глеб | dnc | 5 | 10 | 15 | 7 | 53,0 | 9 | |
| 12 | Грачева Ирина | 14 | 10 | 15 | 7 | 9 | 55,0 | 6 | 10 |
| 13 | Бочагова Анастасия | 9 | 9 | 14 | 10 | 13 | 55,0 | 7 | 11 |
| 14 | Куватова Ольга | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 62,0 | 8 | 12 |
| 15 | Пец Игорь | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 65,0 |
Бронзовый флот.
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федотов Степан | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 16,0 | ||
| 2 | Кустов Михаил | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16,0 | ||
| 3 | Петров Олег | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 18,0 | ||
| 4 | Панков Александр | dnc | 3 | 1 | 2 | 2 | 23,0 | ||
| 5 | Астратов Алексей | 3 | 10 | 9 | 5 | 6 | 33,0 | ||
| 6 | Елец Дмитрий | 6 | 5 | 6 | 13 | 6 | 35,0 | 13 | |
| 7 | Литвинов Олег | 5 | 6 | 10 | 7 | 9 | 37,0 | ||
| 8 | Пупышев Станислав | dnc | 8 | 4 | 1 | 10 | 38,0 | ||
| 9 | Шушкевич Кирилл | 7 | 12 | 11 | 9 | 3 | 42,0 | 14 | |
| 10 | Шестерин Андрей | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 45,0 | 15 | |
| 11 | Кудрявцева Анна | ocs | 7 | 7 | 12 | 7 | 48,0 | 9 | |
| 12 | Мовчан Вадим | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 53,0 | ||
| 13 | Ахметова Ирина | 10 | dns | dns | 11 | 13 | 64,0 | 10 | |
| 14 | Кустов Олег | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 75,0 |
Квалификация:
1 группа.
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылов Михаил | 2 | 8 | 2 | 1 | 13,0 | ||
| 2 | Шаров Евгений | 3 | 2 | 4 | 4 | 13,0 | 1 | |
| 3 | Коновалов Виталий | 4 | 3 | 1 | 6 | 14,0 | ||
| 4 | Протопопов Дмитрий | 1 | 6 | 3 | 7 | 17,0 | 2 | |
| 5 | Терсинцева Татьяна | 5 | 4 | 6 | 2 | 17,0 | 1 | |
| 6 | Загоруйко Иван | 6 | 1 | 7 | 5 | 19,0 | ||
| 7 | Мякишев Иван | 7 | 5 | 5 | 3 | 20,0 | ||
| 8 | Бочагова Анастасия | 8 | dnf | 10 | 9 | 43,0 | 2 | 3 |
| 9 | Куватова Ольга | 10 | dnf | 13 | 8 | 47,0 | 3 | 4 |
| 10 | Пец Игорь | 9 | dnf | 11 | 11 | 47,0 | ||
| 11 | Кустов Михаил | 11 | 7 | dnc | dnc | 50,0 | ||
| 12 | Петров Олег | 14 | dnf | 8 | 12 | 50,0 | ||
| 13 | Елец Дмитрий | dnf | dnf | 9 | 10 | 51,0 | 5 | |
| 14 | Шестерин Андрей | 12 | dnf | 12 | 13 | 53,0 | 6 | |
| 15 | Мовчан Вадим | 13 | dns | 14 | dnf | 59,0 |
2 группа.
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цветков Вадим | 5 | 1 | 1 | 2 | 9,0 | ||
| 2 | Богданов Юрий | 2 | 3 | 8 | 1 | 14,0 | ||
| 3 | Михайлов Александр | 1 | 4 | 6 | 3 | 14,0 | 1 | |
| 4 | Животовский Алексей | 4 | 2 | 3 | 6 | 15,0 | ||
| 5 | Хейдер Ренат | 3 | dns | 2 | 4 | 24,0 | 2 | |
| 6 | Козубай Максим | 6 | dnf | 4 | 5 | 30,0 | ||
| 7 | Кашаев Михаил | 9 | dnf | 9 | 8 | 41,0 | 3 | |
| 8 | Чижик Глеб | dnf | dnf | 5 | 7 | 42,0 | 4 | |
| 9 | Макарова Анна | 8 | dns | 7 | 12 | 42,0 | 1 | |
| 10 | Черепанов Артем | 7 | dnf | 10 | 13 | 45,0 | ||
| 11 | Панков Александр | 10 | dnf | 11 | 10 | 46,0 | ||
| 12 | Астратов Алексей | dnf | dnf | 12 | 9 | 51,0 | ||
| 13 | Шушкевич Кирилл | dnf | dns | 13 | 11 | 54,0 | ||
| 14 | Литвинов Олег | dnf | dnf | dnc | dnc | 60,0 |
3 группа.
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салахутдинова Анастасия | 1 | 11 | 3 | 4 | 19,0 | 1 | |
| 2 | Черемисова Александра | 2 | 5 | 10 | 5 | 22,0 | 2 | |
| 3 | Родомакина Анастасия | dsq | 2 | 4 | 1 | 23,0 | 3 | |
| 4 | Курбанов Мирзо | dsq | 4 | 1 | 6 | 27,0 | ||
| 5 | Эгипте Олег | dnf | 1 | 5 | 7 | 29,0 | 1 | |
| 6 | Михайлов Василий | dnf | 3 | 8 | 2 | 29,0 | 2 | |
| 7 | Галло Александр | dns | 8 | 2 | 10 | 36,0 | 3 | |
| 8 | Грачева Ирина | dns | 10 | 7 | 3 | 36,0 | 4 | 4 |
| 9 | Смирнов Иван | dnf | 7 | 6 | 8 | 37,0 | ||
| 10 | Седов Семен | dnf | 6 | 11 | 9 | 42,0 | ||
| 11 | Пупышев Станислав | dnf | 12 | 9 | 11 | 48,0 | ||
| 12 | Федотов Степан | dnf | 9 | 13 | 12 | 50,0 | ||
| 13 | Кудрявцева Анна | dnf | dnf | 12 | 13 | 57,0 | 5 | |
| 14 | Ахметова Ирина | dns | dns | dnf | 14 | 62,0 | 6 | |
| 15 | Кустов Олег | dsq | dnc | dnc | dnc | 64,0 |