Who is Who Piter - 2011
Золотой флот
1. Животовский Алексей, Долгопрудный 2. Дуюнов Максим, Москва 3. Кустов Олег, Москва
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Животовский Алексей | 4 | 4 | 1 | 4 | (10) | 3 | (9) | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 31 | ||
| 2 | Дуюнов Максим | 2 | 6 | (10) | 6 | 2 | (10) | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 36 | ||
| 3 | Кустов Олег | 5 | (8) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | (12) | 5 | 37 | ||
| 4 | Богданов Юрий | (10) | 7 | 6 | 5 | (11) | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 45 | ||
| 5 | Севастьянова Юлия | 3 | (10) | 5 | 8 | (9) | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 52 | 1 | |
| 6 | Ивановский Владислав | 8 | 1 | 4 | (11) | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | (12) | 3 | 10 | 58 | 1 | |
| 7 | Худский Василий | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | (12) | (10) | 8 | 6 | 6 | 58 | ||
| 8 | Коновалов Виталий | 11 | (12) | (12) | 3 | 4 | 9 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 63 | ||
| 9 | Полтанов Андрей | 7 | 15 | 9 | 2 | 7 | (12) | 5 | 5 | 5 | 3 | (11) | 7 | 65 | ||
| 10 | Шаров Евгений | 1 | 2 | 11 | (12) | 12 | 6 | 1 | 4 | (13) | 9 | 9 | 11 | 66 | 2 | |
| 11 | Галло Александр | (12) | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | (12) | 84 | 3 | |
| 12 | Шнырь Лев | 9 | (11) | 8 | 10 | 1 | (11) | 10 | 11 | 8 | 11 | 10 | 8 | 86 |
Серебряный флот
1. Русаков Никита 2. Касатова Марина, Москва 3. Салахутдинова Анастасия, Долгопрудный
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | N | W | Кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русаков Никита | 2 | 4 | (6) | 6 | (10) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 28 | ||
| 2 | Касатова Марина | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | (8) | 4 | 3 | (8) | 32 | 2 | 4 |
| 3 | Салахутдинова Анастасия | 1 | 6 | (11) | 1 | 2 | (13) | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 33 | 3 | |
| 4 | Деревянкин Алексей | 5 | (7) | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | (9) | 2 | 3 | 7 | 1 | 41 | ||
| 5 | Кашаев Михаил | 3 | (11) | (10) | 3 | 8 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 45 | 5 | |
| 6 | Недошивин Михаил | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | (13) | 5 | 3 | (11) | 4 | 10 | 53 | ||
| 7 | Родигин Юрий | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | (11) | 10 | 3 | (11) | 6 | 9 | 5 | 54 | ||
| 8 | Слободов Глеб | 10 | 8 | 3 | (11) | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | (13) | 6 | 7 | 61 | ||
| 9 | Пряхин Евгений | 4 | (12) | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | (12) | 5 | 7 | 8 | 6 | 78 | ||
| 10 | Шубаков Алексей | (11) | 5 | (12) | 10 | 11 | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 83 | ||
| 11 | Галло Виталий | (13) | 10 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 11 | (12) | 9 | 12 | 11 | 86 | ||
| 12 | Недошивин Григорий | 8 | 9 | 8 | (12) | (12) | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | 87 |
Полуфинал 1
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуюнов Максим | 6 | 1 | (9) | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 2 | Животовский Алексей | (14) | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 3 | Шнырь Лев | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | (11) | 16 |
| 4 | Галло Александр | 2 | 6 | 1 | (14) | 8 | 5 | 22 |
| 5 | Ивановский Владислав | 7 | (8) | 7 | 4 | 5 | 6 | 29 |
| 6 | Шаров Евгений | 4 | 10 | 2 | 8 | 6 | (12) | 30 |
| 7 | Родигин Юрий | (10) | 5 | 5 | 9 | 3 | 8 | 30 |
| 8 | Деревянкин Алексей | 1 | 7 | 6 | 10 | (11) | 7 | 31 |
| 9 | Салахутдинова Анастасия | 5 | 9 | (14) | 5 | 10 | 3 | 32 |
| 10 | Русаков Никита | (14) | 2 | 8 | 14 | 7 | 2 | 33 |
| 11 | Недошивин Михаил | 8 | (14) | 10 | 7 | 9 | 10 | 44 |
| 12 | Слободов Глеб | 9 | (14) | 11 | 6 | 12 | 9 | 47 |
Полуфинал 2
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коновалов Виталий | (7) | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| 2 | Богданов Юрий | 3 | (8) | 2 | 1 | 7 | 3 | 16 |
| 3 | Севастьянова Юлия | (5) | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 4 | Худский Василий | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 | (11) | 28 |
| 5 | Кустов Олег | (6) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 28 |
| 6 | Полтанов Андрей | 9 | (14) | 14 | 5 | 1 | 2 | 31 |
| 7 | Касатова Марина | 8 | 4 | 5 | 8 | (11) | 6 | 31 |
| 8 | Пряхин Евгений | (11) | 3 | 7 | 11 | 2 | 8 | 31 |
| 9 | Кашаев Михаил | (10) | 7 | 10 | 4 | 8 | 7 | 36 |
| 10 | Галло Виталий | 1 | 9 | 8 | (10) | 9 | 10 | 37 |
| 11 | Недошивин Григорий | 4 | 10 | 9 | (12) | 5 | 12 | 40 |
| 12 | Шубаков Алексей | 12 | (14) | 11 | 7 | 12 | 9 | 51 |
| 13 | Кустов Михаил | (14) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 |