Who is Who - 2004.


Результаты.

Топ-финал.


1. Григорин-Рябов Александр, Москва    2. Нуриев Сергей, Дубна    3. Тихонов Михаил, Н.Новгород

Участник 1 2 3 4 5 6 7 8 N
1 Григорин-Рябов Александр (12) 1 7 1 2 1 8 3 23,0
2 Нуриев Сергей 6 6 1 (dsq) 3 4 2 4 26,0
3 Тихонов Михаил 4 (11) 2 7 6 3 6 1 29,0
4 Асташев Андрей 2 7 3 5 (9) 2 5 7 31,0
5 Новоселов Владимир 3 2 6 (dsq) 11 5 7 2 36,0
6 Мостовой Дмитрий 8 4 (12) 2 12 8 1 5 40,0
7 Гришаенков Вячеслав 7 8 8 6 1 (9) 3 8 41,0
8 Суслова Татьяна 9 3 4 8 7 6 4 (10) 41,0
9 Бутенко Владимир 5 9 5 4 10 (11) 9 6 48,0
10 Алексеев Василий 1 10 10 3 4 (12) 12 12 52,0
11 Решетов Андрей 10 5 9 9 8 7 (11) 9 57,0
12 Старков Константин 11 (12) 11 10 5 10 10 11 68,0






Полуфинал:


Первый

Участник 1 2 3 4 5 6 N
1 Григорин-Рябов Александр 2 3 1 (5) 1 1 8,0
2 Асташев Андрей 3 1 (9) 4 2 2 12,0
3 Новоселов Владимир 1 2 5 (6) 5 3 16,0
4 Тихонов Михаил 4 4 4 2 4 (7) 18,0
5 Старков Константин 6 6 2 1 7 (9) 22,0
6 Суслова Татьяна 5 5 (8) 8 3 4 25,0
7 Сулоев Глеб 7 7 (10) 3 6 5 28,0
8 Пронин Андрей (9) 8 3 9 8 8 36,0
9 Касьянова Елена 8 (10) 6 7 9 6 36,0
10 Титов Александр (dnc) 9 7 10 dnc 10 47,0

Второй

Участник 1 2 3 4 5 6 N
1 Гришаенков Вячеслав 5 2 (10) 2 2 1 12,0
2 Алексеев Василий 2 4 1 4 (7) 6 17,0
3 Решетов Андрей 7 1 5 1 (8) 4 18,0
4 Нуриев Сергей 1 3 6 6 3 (9) 19,0
5 Бутенко Владимир 6 (7) 2 3 6 2 19,0
6 Мостовой Дмитрий 4 6 (8) 8 1 7 26,0
7 Лысанов Данил 3 5 4 (9) 9 5 26,0
8 Деревянкин Алексей (10) 9 3 5 4 8 29,0
9 Привалов Алексей 8 8 9 7 5 (10) 37,0
10 Самойлов Николай 9 10 7 10 (dnc) 3 39,0







Квалификация:


Первая

Участник 1 2 N
1 Старков Константин 2 1 3,0
2 Привалов Алексей 1 3 4,0
3 Титов Александр 4 2 6,0
4 Касьянова Елена 3 5 8,0
5 Шнырь Лев 5 6 11,0
6 Жихарский Дмитрий 8 4 12,0
7 Шаповалов Денис 6 8 14,0
8 Решетова Наталья 7 7 14,0

Вторая

Участник 1 2 N
1 Мостовой Дмитрий 2 1 3,0
2 Пронин Андрей 5 2 7,0
3 Деревянкин Алексей 3 4 7,0
4 Новоселов Владимир 1 9 10,0
5 Марук Александр 7 3 10,0
6 Соченко Андрей 6 5 11,0
7 Никуличев Дмитрий 4 8 12,0
8 Дюбин Андрей 9 6 15,0
9 Лысенко Борис 8 7 15,0
10 Брилинг Сергей 10 dnc 21,0

Третья

Участник 1 2 N
1 Тихонов Михаил 3 1 4,0
2 Бутенко Владимир 1 3 4,0
3 Решетов Андрей 4 2 6,0
4 Нуриев Сергей 2 4 6,0
5 Селин Владимир 5 5 10,0
6 Александров Валерий 6 7 13,0
7 Макаров Константин 8 6 14,0
8 Городецкая Ирина 7 9 16,0
9 Смирнов Денис 9 8 17,0







Утешительная гонка:


Участник 1 N
1 Никуличев Дмитрий 1 1,0
2 Александров Валерий 2 2,0
3 Жихарский Дмитрий 3 3,0
4 Соченко Андрей 4 4,0
5 Шнырь Лев 5 5,0
6 Марук Александр 6 6,0
7 Решетова Наталья 7 7,0
8 Шаповалов Денис 8 8,0
9 Макаров Константин 9 9,0
10 Селин Владимир 10 10,0






В заключение прошла красочная церемония награждения и закрытия регаты. Все участники получили памятные грамоты. Победители были награждены ценными призами. Ценные призы получили победители параллельного зачета среди рулевых-крейсеристов. В этом зачете победил Михаил Тихонов из Нижнего Новгорода, второе место занял Дмитрий Мостовой (Москва), третье - Василий Алексеев (Санкт-Петербург). Были вручены специальные призы от яхты "Призрак", от журнала "Капитан-клуб", фирмы "Квартет", парусной мастерской "K-Sails" и парусной команды Sailtec. Грамотами и памятными призами были награждены спонсоры регаты и все, кто внес свой вклад в организацию и проведение соревнований.