Who is Who Kids - 2013.


Результаты.

Золотой флот.


1. КРУТСКИХ Даниил    2. БЯШИРОВ Эрик    3. ЛЕПИН Денис

Участник 1 2 3 4 5 6 7 8 N
1 КРУТСКИХ Даниил 2 1 2 5 (7) 5 3 2 20,0
2 БЯШИРОВ Эрик 5 5 1 4 1 3 4 (6) 23,0
3 ЛЕПИН Денис 4 6 3 2 3 1 (7) 4 23,0
4 ВОЛЧКОВ Иван 1 3 4 3 5 (6) 2 5 23,0
5 ВОРОБЬЕВ Сергей (14) 7 9 1 6 2 1 3 29,0
6 БЯШИРОВ Рустам 6 4 (10) 6 2 4 5 8 35,0
7 ЗАПОРОЖЕЦ Илья 3 (11) 6 8 4 9 10 7 47,0
8 НОВИКОВА Зоя 7 (19) 16 9 11 7 15 1 66,0
9 ЧАЙКИН Артем 12 8 11 7 (21) 12 8 12 70,0
10 КОЛЯЧЕНКО Кирилл 15 2 (20) 11 13 10 6 15 72,0
11 ГОЛОВКИН Дмитрий 8 13 5 13 8 (19) 9 16 72,0
12 МИЗЮЛЬЧЕНКОВ Егор 9 (21) 7 10 12 14 17 14 83,0
13 ХАРЮТКИНА Екатерина 10 10 19 16 9 (20) 12 9 85,0
14 СНИМЩИКОВ Илья 13 14 8 15 20 17 (21) 11 98,0
15 ДРОНОВ Дмитрий 11 20 12 14 18 8 20 (22) 103,0
16 МЫЛЬНИКОВ Никита 19 15 (21) 12 15 18 14 10 103,0
17 КИДИНКИНА Дарья 21 (22) 17 19 10 11 11 19 108,0
18 ЕЛИСЕЕВ Владислав (22) 9 15 20 19 15 18 13 109,0
19 ПОЛЯНИН Тимофей (18) 16 14 17 17 13 16 18 111,0
20 ИЩЕНКО Максим 20 12 18 (22) 14 16 22 17 119,0
21 БАРЦЕВА Ольга 17 17 13 18 16 (21) 19 20 120,0
22 АРХИПОВ Андрей 16 18 22 21 (dnf) 22 13 21 133,0





Серебряный флот.


1. ПЕТРИЧЕНКО Георгий    2. ДАНИЛОВА Мария    3. СМАЛЬКОВ Кирилл

Участник 1 2 3 4 5 6 7 N
1 ПЕТРИЧЕНКО Георгий (19) 14 1 4 1 1 1 22,0
2 ДАНИЛОВА Мария 4 5 3 3 3 (7) 6 24,0
3 СМАЛЬКОВ Кирилл 9 3 2 12 (16) 2 7 35,0
4 ПОЛТАНОВ Тимофей 3 9 5 6 2 (11) 11 36,0
5 ЖЕЛЕЗКОВА Севастиана 1 1 14 8 15 4 (20) 43,0
6 ШНЫРЬ Григорий 10 4 (18) 9 4 9 8 44,0
7 КОСТЮКЕВИЧ Степан 7 7 4 (19) 19 6 3 46,0
8 КОЛЕСОВ Егор 6 (16) 8 5 11 5 12 47,0
9 МАРГУЛИС Максим (dnc) 8 10 7 6 10 9 50,0
10 ХРИСТОФОРОВ Дмитрий 15 13 7 2 10 (22) 4 51,0
11 ГЛАЗКОВ Владислав 12 6 (dnf) 1 7 13 14 53,0
12 АНДРОНОВА Анастасия 16 10 (17) 13 5 8 2 54,0
13 КИЧИК Маргарита 14 12 9 11 13 (17) 10 69,0
14 ТИМОХИН Илья 2 18 6 (23) 12 12 22 72,0
15 БЕСПАЛОВ Александр 11 2 15 15 14 (20) 16 73,0
16 КУЗИН Макар 8 17 (20) 14 9 16 15 79,0
17 ЖИЛКИН Иван 13 (19) 11 10 8 19 19 80,0
18 БЕЙШЕНОВА Саадат 5 15 12 16 (21) 15 21 84,0
19 АНДРОНОВ Александр 18 11 16 22 17 3 (23) 87,0
20 АНТОНОВА Анастасия 17 20 13 18 (22) 18 18 104,0
21 ЧЕТВЕРОУС Антон (dnf) 22 22 20 20 14 13 111,0
22 КРУГЛОВ Данила (dnf) 21 21 21 ocs 21 5 113,0
23 ПОГРЕБНЯКОВ Андрей (dnf) 23 19 17 18 23 17 117,0





Квалификация:


Красная левая

1. НОВИКОВА Зоя    2. БЯШИРОВ Эрик    3. ЗАПОРОЖЕЦ Илья

Участник 1 2 3 4 5 6 7 N
1 НОВИКОВА Зоя 2 3 1 4 (8) 1 3 14,0
2 БЯШИРОВ Эрик 3 1 (6) 3 1 4 5 17,0
3 ЗАПОРОЖЕЦ Илья (5) 5 3 1 5 3 2 19,0
4 ВОРОБЬЕВ Сергей 4 (9) 2 2 3 2 6 19,0
5 КРУТСКИХ Даниил 1 4 (7) 5 4 7 1 22,0
6 КОЛЯЧЕНКО Кирилл 9 8 4 (10) 2 5 4 32,0
7 ДРОНОВ Дмитрий (8) 2 5 8 7 6 7 35,0
8 МЫЛЬНИКОВ Никита 6 6 (10) 6 10 9 9 46,0
9 БАРЦЕВА Ольга (14) 11 9 9 6 12 11 58,0
10 ИЩЕНКО Максим 12 7 (13) 13 9 8 10 59,0
11 АРХИПОВ Андрей 10 (18) 14 11 11 11 8 65,0
12 ХРИСТОФОРОВ Дима 13 15 12 7 13 (19) 12 72,0
13 КИЧИК Маргарита (21) 10 18 12 12 15 16 83,0
14 БЕЙШЕНОВА Саадат 11 13 16 15 16 (22) 15 86,0
15 ЖИЛКИН Иван (20) 14 11 18 17 14 13 87,0
16 ПОЛТАНОВ Тимофей 16 (dnf) 8 14 14 18 20 90,0
17 ПЕТРИЧЕНКО Георгий 17 16 15 16 18 (21) 14 96,0
18 КУЗИН Макар 7 20 21 21 15 17 (22) 101,0
19 АНДРОНОВ Александр (19) 17 17 17 19 13 18 101,0
20 МАРГУЛИС Максим 15 12 (dnf) 19 22 16 19 103,0
21 ЧЕТВЕРОУС Антон (dnf) ocs dnf 20 21 10 17 116,0
22 АНТОНОВА Анастасия 18 19 19 22 20 (23) 21 119,0
23 КРУГЛОВ Данила (dnf) dnf 20 23 23 20 bfd 134,0

Желтая правая

1. ВОЛЧКОВ Иван    2. ЛЕПИН Денис    3. ГОЛОВКИН Дмитрий

Участник 1 2 3 4 5 6 7 N
1 ВОЛЧКОВ Иван 1 1 1 1 2 (5) 7,0
2 ЛЕПИН Денис 3 (4) 2 2 2 1 2 12,0
3 ГОЛОВКИН Дмитрий 2 2 3 3 (13) 3 3 16,0
4 БЯШИРОВ Рустам 4 (5) 4 5 4 4 1 22,0
5 МИЗЮЛЬЧЕНКОВ Егор 7 3 8 4 3 8 (9) 33,0
6 ХАРЮТКИНА Екатерина 8 9 (10) 7 5 6 4 39,0
7 СНИМЩИКОВ Илья (12) 7 6 9 6 10 6 44,0
8 ЧАЙКИН Артем 5 8 5 14 10 (ocs) 7 49,0
9 КИДИНКИНА Дарья 9 10 (15) 6 9 11 10 55,0
10 ЕЛИСЕЕВ Владислав 13 6 7 10 (20) 14 13 63,0
11 ПОЛЯНИН Тимофей 10 11 9 15 (16) 13 12 70,0
12 АНДРОНОВА Анастасия (16) 12 13 12 8 12 14 71,0
13 СМАЛЬКОВ Кирилл 15 13 11 8 17 9 (20) 73,0
14 БЕСПАЛОВ Александр 11 15 14 20 15 (dnf) 8 83,0
15 ШНЫРЬ Григорий 17 (20) 19 11 19 7 11 84,0
16 КОЛЕСОВ Егор (20) 14 12 13 12 15 19 85,0
17 ТИМОХИН Илья 6 19 17 18 11 (ocs) 18 89,0
18 ЖЕЛЕЗКОВА Севастиана 18 21 21 (dnf) 7 5 dnf 95,0
19 КОСТЮКЕВИЧ Степан 19 16 18 17 14 (ocs) 17 101,0
20 ДАНИЛОВА Мария 14 17 20 19 21 (ocs) 15 106,0
21 ГЛАЗКОВ Владислав (ocs) ocs 16 16 18 dnf 16 112,0
22 ПОГРЕБНЯКОВ Андрей 21 18 (22) 21 22 16 21 119,0





Командный зачет:


Название команды Участники Место гонщика в абсолютном зачете Сумма мест участников команды Место в командном зачете
"Водник -1" Лепин Денис 3 12 1
Воробьев Сергей 5
Волчков Иван 4
"Хлебниково -1" Коляченко Кирилл 10 18 2
Бяширов Рустам  2
Бяширов Эрик 6
ЦСК ВМФ/ ДЮСШ 26 -1 Головкин Дмитрий 11 28 3
Крутских Даниил  1
Мыльников Никита 16
"Водник-2" Дронов Дмитрий 15 46 4
Данилова Мария 24
Запорожец Илья 7
"Строгино-1" Снимщиков Илья 14 49 5
Полтанов Тимофей 26
Чайкин Артем 9
"Юность Москвы" Шнырь Григорий 28 73 6
Христофоров Дмитрий 32
Харюткина Екатерина 13
"Сборная-2" Новикова Зоя 8 74 7
Барцева Ольга 21
Круглов Данила 45
"Хлебниково -2" Ищенко Максим 20 74 8
Полянин Тимофей 19
Кичик Маргарита 35
ЦСК ВМФ/ ДЮСШ 26 -2 Железкова Севастиана  27 74 9
Смольков Кирилл  25
Архипов Андрей 22
"Сборная-1"  Мизюльченков Егор 12 81 10
Костюкевич Степан 29
Бейшенова Саадат 40
Гардемарины Елисеев Владислав 18 93 11
Андронов Александр 41
Андронова Анастасия 34
ДЮСШ 26 "Войковская" Жилкин Иван 39 93 12
Колесов Егор  30
Петриченко Георгий  23
Орел Тимохин Илья 36 95 13
Антонова Анастасия 42
Кидинкина Дарья 17
"Строгино-2" Маргулис Максим 31 106 14
Беспалов Александр 37
Кузин Макар 38
Астрахань Погребняков Андрей 44 120 15
Четвероус Антон 43
Глазков Владислав 33