Who is Who Dahab - 7
класс "Оптимист"
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафин Максим | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | (5) | 1 | 1 | 42,0 |
| 2 | Бурнашев Андрей | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 2 | 64,0 |
| 3 | Калинкин Тимофей | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | (dnf) | 3 | 70,0 |
| 4 | Дудникова Юлия | 3 | 5 | 5 | (dnf) | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 137,0 |
| 5 | Шпильберг Софья | 1 | 7 | 6 | (dnf) | 6 | 8 | 4 | dnf | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | dnf | dnf | 152,0 |
| 6 | Полтанов Тимофей | 7 | 4 | 4 | (dnf) | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | dnf | dnf | 166,0 |
| 7 | Щербинин Семен | 5 | 8 | 8 | (dnf) | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | rdg(b) | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | dnf | dnf | 176,0 |
| 8 | Щербинин Дмитрий | 9 | 6 | 9 | (dnf) | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 183,0 |
| 9 | Царенко Роман | 8 | 9 | 7 | (dnf) | dnf | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | dnf | 5 | 5 | 6 | 7 | scp | 9 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | dnf | 6 | 188,0 |
класс "Лазер 4.7"
Золотой флот
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бяширов Рустам | 1 | 2 | (6) | 1 | 4,0 |
| 2 | Алексенцев Артём | (5) | 1 | 1 | 3 | 5,0 |
| 3 | Бяширов Эрик | 3 | 3 | (5) | 2 | 8,0 |
| 4 | Родомакина Анастасия | 2 | 4 | 3 | (5) | 9,0 |
| 5 | Кашаев Вячеслав | (6) | 6 | 2 | 4 | 12,0 |
| 6 | Фирстова Анастасия | (7) | 5 | 4 | 6 | 15,0 |
| 7 | Симперович Елизавета | 4 | 7 | 7 | (dnf) | 18,0 |
Серебряный флот
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Мильзюченков Егор | (3) | 2 | 1 | 1 | 4,0 |
| 9 | Полтанова Анна | 1 | 1 | 2 | (3) | 4,0 |
| 10 | Кичик Маргарита | 5 | 3 | 3 | (dnf) | 11,0 |
| 11 | Барцева Ольга | 4 | 6 | (7) | 2 | 12,0 |
| 12 | Ертыбашев Никита | 2 | (7) | 5 | 5 | 12,0 |
| 13 | Фирстов Егор | (6) | 4 | 4 | 6 | 14,0 |
| 14 | Бурнашева Зинаида | (7) | 5 | 6 | 4 | 15,0 |
Квалификация
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексенцев Артём | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | (5) | 10.0 |
| 2 | Бяширов Рустам | 1 | 1 | (4) | 2 | 3 | 3 | 1 | 11.0 |
| 3 | Кашаев Вячеслав | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | (6) | 12.0 |
| 4 | Бяширов Эрик | (4) | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13.0 |
| 5 | Родомакина Анастасия | (7) | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 21.0 |
| 6 | Фирстова Анастасия | (6) | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21.0 |
| 7 | Симперович Елизавета | 2 | 4 | 2 | 3 | (7) | 7 | 4 | 22.0 |
| 8 | Бурнашева Зинаида | 5 | 3 | 3 | 5 | (6) | 4 | 2 | 22.0 |
| 9 | Мильзюченков Егор | 3 | 4 | 2 | (5) | 5 | 5 | 5 | 24.0 |
| 10 | Полтанова Анна | (6) | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 27.0 |
| 11 | Кичик Маргарита | 5 | (ocs) | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 28.0 |
| 12 | Барцева Ольга | 2 | (7) | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 29.0 |
| 13 | Фирстов Егор | 3 | 5 | (7) | 7 | 7 | 5 | 7 | 34.0 |
| 14 | Ертыбашев Никита | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | (dnf) | 34.0 |
класс "Лазер"
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салахутдинова Анастасия | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | (5) | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 27,0 |
| 2 | Полтанов Андрей | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | (ocs) | 4 | 2 | 2 | 33,0 |
| 3 | Шнырь Лев | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | (dnf) | 38,0 |
| 4 | Михайлов Василий | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | (dnf) | 51,0 |
| 5 | Миндарь Елена | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | (dnf) | 67,0 |
| 6 | Маслов Андрей | 5 | scp | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | (dnf) | 74,0 |
| 7 | Сидоров Петр | 6 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | (dnf) | 81,0 |
| 8 | Шипунов Сергей | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | (dnf) | 92,0 |
| 9 | Баулин Алексей | 9 | (dnf) | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | dnf | 9 | 10 | dnf | 122,0 |
| 10 | Физель Лоик | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 10 | 8 | 10 | dnf | 10 | 8 | 10 | 9 | dnf | 131,0 |
класс "Фанборд"
Результаты >