Who is Who Dahab - 5
класс "Оптимист"
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крутских Даниил | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 43 |
| 2 | Алексенцев Артем | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 52 |
| 3 | Кривобоков Семен | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 56 |
| 4 | Барцева Ольга | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 83 |
| 5 | Симперович Елизавета | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 88 |
| 6 | Павлова Галина | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 101 |
| 7 | Асанов Антон | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 113 |
| 8 | Павлов Владимир | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 | 9 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 11 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 114 |
| 9 | Полтанов Тимофей | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 4 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 | 163 |
| 10 | Шнырь Григорий | 7 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 11 | 9 | 164 |
| 11 | Беспалов Александр | 8 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 171 |
| 12 | Кузин Макар | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 180 |
класс "Лазер 4.7"
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сираева Алина | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 29 |
| 2 | Пичугин Григорий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 31 |
| 3 | Родомакина Анастасия | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 33 |
| 4 | Гречка Сергей | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 5 | Горин Владислав | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44 |
| 6 | Евстигнеев Максим | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 45 |
| 7 | Алексеев Вячеслав | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 53 |
| 8 | Полтанова Анна | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 57 |
| 9 | Вахрушев Георгий | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 62 |
| 10 | Огурцова Василина | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 63 |
| 11 | Кустов Михаил | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 |
| 12 | Полянин Тимофей | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 74 |
класс "Лазер"
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салахутдинова Анастасия | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 2 | Куклин Роман | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 |
| 3 | Кустов Олег | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22 |
| 4 | Полтанов Андрей | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 |
| 5 | Заботин Сергей | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 27 |
| 6 | Китс Рудольф | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 27 |
| 7 | Петрига Михаил | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 |
| 8 | Шнырь Лев | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 31 |
| 9 | Касатов Алексей | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 31 |
| 10 | Касатов Александр | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 |
| 11 | Худяков Олег | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 34 |
| 12 | Воронцов Илья | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 |
| 13 | Шипунов Сергей | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 14 | Огурцов Виктор | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 |
| 15 | Литвинов Олег | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 49 |